* Imágenes referenciales.
NOTA : Si el producto se encuentra con 0 stock puedes hacer clic aquí para poder cotizarlo.
Ultimas unidades
Recíbelo hoy
Llega entre el: 12/11 - 15/11
| Sku | CZ993A |
|---|---|
| IMPRESIÓN | |
| Velocidad de impresión, negro | <=10 |
| Color | Impresión a Color |
| Velocidad de impresión, color | <=10 |
| CATEGORÍA | |
| Tipo de producto | Impresoras Inkjet |
| Familia | OfficeJet |
| USAGE | |
| Segmento | Small Office |
| Uso | Mobile/Portable |
| CARÁCTERISTICAS | |
| Funciones | Solo impresión |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
| Conectividad, opcional | Ninguno/a |
| Capacidad HP ePrint | Sí |
| Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 + Wi-Fi |
| Capacidades de red | Sí, mediante conexión inalámbrica incorporada |
| Capacidad inalámbrica | Sí, mediante conexión inalámbrica incorporada |
| Capacidad de impresión móvil | Chrome OS; Wi-Fi® Direct Printing |
| Protocolos de red, admitidos | Compatibilidad con redes Wi-Fi |
| Conexión automática inalámbrica HP | Sí |
| MANEJO DE MEDIOS DE IMPRESIÓN | |
| Capacidad de entrada de sobre | Hasta 5 |
| Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas: 50; sobres: 5 |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Hasta 50 |
| Capacidad de entrada | Hasta 50 |
| Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 50 |
| Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 5 |
| Capacidad de entrada máxima (transparencias) | Hasta 5 |
| Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 20 |
| Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 20 |
| Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 20 |
| Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4×6 pulg.) | Hasta 20 |
| Capacidad de entrada estándar (legal) | Hasta 50 |
| Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 20 |
| Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 5 |
| Capacidad de entrada estándar (transparencias) | Hasta 5 |
| ESPECIFICACIONES DE LA PANTALLA | |
| Monitor | Pantalla monocromática de alta resolución de 2,0″ |
| CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
| Tecnología | Ink |
| Número de cartuchos de impresión | 2: 1 negro, 1 color (cian, magenta y amarillo) |
| Tipos de tinta | Basado en colorantes (color); basado en pigmento (negro) |
| Cabezales de impresión | 2: 1 negro, 1 color (cian, magenta y amarillo) |
| Color(es) de consumibles de impresión | Negro y tricolor: cian, magenta y amarillo |
| Inyectores del cabezal de impresión | 704 (negro) y 2052 (color) |
| Cartuchos de reemplazo | C2P05AL – Cartucho de tinta original de alta capacidad HP 62XL negro (~600 páginas); C2P07AL – Cartucho de tinta original de alta capacidad HP 62XL tricolor (~415 páginas) |
| Colores de impresión, máximo | 2 |
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
| Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento | No se admiten dispositivos de almacenamiento |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 500 páginas |
| Alimentador de sobres | No |
| Funciones | Impresión |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
| Bandejas para papel, máximo | 1 |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 500 páginas |
| Bandejas para papel, estándar | 1 |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 100 a 300 |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Sensor de papel automático | Sí |
| Compatibilidad con tarjetas de memoria | Ninguno/a |
| Colores de impresión | Sí |
| Principales características | Impresión USB frontal |
| Cantidad de usuarios y volumen de impresión | Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 300 páginas por mes |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 5 x 7 pulg, 127 x 177 mm) |
| Controladores de impresora incluidos | Sí |
| Precisión en la alineación vertical | ‘+/- 0,02 mm |