-6%
* Imágenes referenciales.
NOTA : Si el producto se encuentra con 0 stock puedes hacer clic aquí para poder cotizarlo.
| Modelo | 32MR50C |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 100Hz |
| Pantalla | 31.5″ pulgadas |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Puertos | HDMI, D-Sub, Auriculares |
| Incluye | cable hdmi |
S/740.00 El precio original era: S/740.00.S/699.00El precio actual es: S/699.00.
Ultimas unidades
2 disponibles
Recíbelo hoy
Llega entre el: 11/11 - 14/11
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 31.5 |
| Tamaño [cm] | 80 |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Tamaño del píxel [mm] | 0.2727×0.2727 mm |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 320cd/m² |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 400cd/m² |
| Gama de Color (Mín.) | sRGB 98% (CIE1931) |
| Gama de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 1.07B |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 1000:01:00 |
| Ratio de contraste(Típ.) | 1200:01:00 |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 180 |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | SI |
| Versión DP | 1.4 |
| Salida para Auriculares | 3-pole (Solo sonido) |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SI |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| Efecto HDR | SI |
| Calibrado de color en Fábrica | SI |
| Protección anti-parpadeo | SI |
| Modo de lectura | SI |
| Debilidad de Color | SI |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| Estabilizador de Negros | SI |
| Dynamic Action Sync | SI |
| Cruceta | SI |
| Contador de FPS | SI |
| Clave definida por el usuario | SI |
| Auto Input Switch | SI |
| Ahorro inteligente de energía | SI |
| MECÁNICO | |
| Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación/Altura/Rotación |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
| DIMENSIÓN/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 713.9x611x253.7mm / 713.9x501x253.7mm |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 713.9 x 428.2 x 54 mm |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 969 x 168 x 531mm |
| Peso con Peana [kg] | 7.5Kg |
| Peso sin Peana [kg] | 5.6Kg |
| Peso empaquetado [kg] | 10.5Kg |
| POTENCIA | |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | menos de 0.5W |
| Consumo de potencia (DC apagado) | menos de 0.3W |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Consumo de potencia (Típ) | 32W |
| Consumo de potencia (Máx.) | 33.6W |
| ACCESORIO | |
| Adaptador | Externo |
| Cable de alimentación | SI |
| HDMI | SI.Soporta TMDS 6G como compatible con HDMI 2.0 |
| Display Port | SI |