-5%
* Imágenes referenciales.
NOTA : Si el producto se encuentra con 0 stock puedes hacer clic aquí para poder cotizarlo.
Excelencia visual que exigen los profesionales. La resolución QHD (2560 x 1440) y la resolución de frecuencia de actualización de 100 Hz trabajan juntas para revelar detalles ocultos a través de una mayor densidad de píxeles, mientras reducen la intermitencia y el seccionamiento. Sumérgete en diseños complejos, diagramas complejos y contenido dinámico de video con un flujo de trabajo más fluido.
S/979.00 El precio original era: S/979.00.S/929.00El precio actual es: S/929.00.
Ultimas unidades
10 disponibles
Recíbelo hoy
Llega entre el: 19/04 - 22/04
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 24 |
| Plana / Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 526.848 mm (alto) x 296.352 mm (ancho) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo (típico) | 350 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 280 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1000:1 (Típico) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR10 |
| Resolución | QHD (2560 x 1440) |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178°/178° |
| Soporte de color | Máx. 1.07 B |
| Cobertura de sRGB | 99 % (uso típico) |
| Tasa de Refresco | Máx. 100 Hz |
| Características | |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Picture-In-Picture | Sí |
| Picture-By-Picture | Sí |
| Tamaño de imagen | Sí |
| Certificación de Windows | Windows11 |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Auto Source Switch | Cambio automático de fuente+ |
| Imagen adaptable | Sí |
| Interfaz | |
| Display Port | 1 EA |
| Versión de Display Port | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| Versión HDMI | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Audífono | Sí |
| Puertos USB | 3 |
| Versión de concentrador USB | 3.0 x 3 c/u |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80, sin condensación |
| Diseño | |
| Color frontal | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Color del soporte | Black |
| Tipo de soporte | TIENE PIVOTE |
| HAS (Soporte de altura ajustable) | 120.0 mm (±5.0 mm) |
| Inclinación | -2.0˚ (±2.0˚) ~ 25.0˚ (±2.0˚) |
| Giratorio | -30.0˚ (±3.0˚) ~30.0˚ (±3.0˚) |
| Pivote | -92.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°) |
| Montaje para pared | 100 x 100 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100-240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 80 W |
| Tipo | Alimentación interna |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 540.7 x 535.9 x 220 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 540.7 x 327.2 x 41.7 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 609 x 160 x 479 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 5.4 kg |
| Peso del equipo sin base | 2.9 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 7.0 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
| USB 3.0 Cable | Sí |