* Imágenes referenciales.
NOTA : Si el producto se encuentra con 0 stock puedes hacer clic aquí para poder cotizarlo.
Marca: Dell
Modelo: PowerEdge T150
SKU: T150ANH1Y24V1
Procesador: Xeon E-2336G 2.90GHz
Memoria RAM : 16GB DDR4-SDRAM
Almacenamiento: 4TB HDD SATA
Sistema Operativo: X
S/6,503.25
Ultimas unidades
Recíbelo hoy
Llega entre el: 16/04 - 19/04
| Procesador | |
| Fabricante del procesador* | Intel |
| Familia del procesador * | Intel Xeon E |
| Modelo del procesador * | E-2336 |
| Frecuencia del procesador * | 2,9 GHz |
| Frecuencia de aumento del procesador | 4,8 GHz |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria | |
| Memoria interna * | 16 GB |
| Tipo de memoria interna * | DDR4-SDRAM |
| Tipo de memoria en búfer | Sin registrar (sin búfer) |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| ECC | Si |
| Velocidad de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
| Memoria interna máxima* | 128 GB |
| Almacenamiento | |
| Capacidad total de almacenamiento * | 4 TB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad del disco duro | 4 TB |
| Interfaz del disco duro | SATA III |
| Velocidad del disco duro | 7200 RPM |
| Tamaño del disco duro | 3,5″ |
| Compatibilidad con RAID* | Si |
| Controladores RAID compatibles | PERC H355 |
| Bahías de unidades internas | 4 |
| Interfaces de unidades de almacenamiento compatibles | SAS, Serial ATA |
| Software | |
| Sistema operativo instalado * | x |
| Sistemas operativos compatibles * | Microsoft Windows Server con Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server Citrix Hypervisor Canonical Ubuntu Server LTS |
| Alimentación | |
| Longitud del cable de alimentación | 3 m |
| Conector del cable de alimentación 1 | NEMA 5-15P |
| Conector del cable de alimentación 2 | Acoplador C13 |
| Corriente del cable de alimentación | 15 A |
| Condiciones de funcionamiento | |
| Temperatura de funcionamiento (T-T) | 10-35 °C |
| Temperatura de almacenamiento (T-T) | -40-65 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento (H-H) | 5-95 % |
| Temperatura de funcionamiento Altitud | 0-3048 m |
| Altitud sin operación | 0 – 12000 m |
| Huella de carbono | |
| Huella de carbono total (kg de CO2e) | 2230 |
| Emisiones de carbono totales, desviación estándar (kg de CO2e) | 1010 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 457 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 139 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 1610 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 21 |
| Red | |
| LAN Ethernet | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz Ethernet | Ethernet Gigabit |
| Puertos e interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) * | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos serie | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis* | Rack (4U) |
| Color del producto | Negro |
| Rendimiento | |
| Administración remota | iDRAC9, Basic 15G |
| Huella de carbono | |
| Emisiones totales de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 617 |
| Versión PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 175 mm |
| Profundidad | 453,8 mm |
| Altura | 360 mm |
| Peso | 11,7 kg |
| Detalles técnicos | |
| Factor de forma de las unidades de almacenamiento admitidas (internas) | 3,5″ |
| Otras características | |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Bytes por sector | 512n |