Agotado
* Imágenes referenciales.
NOTA : Si el producto se encuentra con 0 stock puedes hacer clic aquí para poder cotizarlo.
Experimente colores magníficos en toda la pantalla con el panel IPS. Los colores permanecen brillantes y claros en toda la pantalla, incluso cuando cambias de ángulo. Los tonos y sombras se representan de manera consistente y hermosa con menos lavado de color.
S/584.35
Ultimas unidades
Sin existencias
Recíbelo hoy
Llega entre el: 17/11 - 20/11
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 24 |
| Plana / Curva | Flat |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 527.04 x 296.46 mm |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 1000:1(Typical) |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
| Tiempo de respuesta | 4 (GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178°/178° |
| Soporte de color | Max 16.7M |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
| Cobertura de sRGB | 0.95 |
| Tasa de Refresco | Max 100Hz |
| Características | |
| Ahorro ecológico Plus | Yes |
| Modo Eye Saver | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Modo Juegos | Yes |
| Tamaño de imagen | Yes |
| Certificación de Windows | Windows 10 |
| FreeSync | Yes |
| Auto Source Switch | Yes |
| Interfaz | |
| D-Sub (VGA) | 1 EA |
| Display Port | 1 EA |
| Versión de Display Port | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 1.4 |
| Versión de puerto de salida de video | No |
| HDMI | 1 EA |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP Version (HDMI) | 1.4 |
| Puertos USB | 4 |
| Versión de concentrador USB | 3 |
| Potencia de carga de USB-C | No |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80, Non-condensing |
| Diseño | |
| Color frontal | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Color del soporte | Black |
| Tipo de soporte | HAS |
| HAS (Soporte de altura ajustable) | 130±5mm |
| Inclinación | -5º(±2º)~24º(±2º) |
| Giratorio | -45º(±2º)~45º(±2º) |
| Pivote | -2º(±2º)~92º(±2º) |
| Montaje para pared | 100.0 x 100.0 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 55W |
| Tipo | Internal Power |
| Tamaño | 539.9 x 518.9 x 219.7 mm |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 539.9 x 321.6 x 57.2 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 780.0 x 154.0 x 392.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 4.8 kg |
| Peso del equipo sin base | 2.9 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 6.8 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Yes |
| Cable DP | Yes |
| USB 3.0 Cable | Yes |